|
SWATCH FIVB WORLD TOUR - Men's Medals & Final Fours Including Open, Grand Slam, Olympics stops through May 17, 2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SWATCH FIVB WORLD TOUR - All-time Men Event "Final Fours" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brazil - Rio de Janeiro (2/17-22/87), $21,757, Event No. 1 1. Sinjin Smith/Randy Stoklos, UNITED STATES, $5,000 2. Karch Kiraly/Pat Powers, UNITED STATES, $2,500 3. Renan Dal Zotto/Jose Montanaro, BRAZIL, $1,250 4. Edinho Goncalves/Bernard Rajzman, BRAZIL, $1,250
Brazil - Rio de Janeiro (2/20-28/88), $51,500, No. 2 1. Kiraly/Powers, UNITED STATES, $12,000 2. Luis Amerigo/Bernard, BRAZIL, $6,000 3. Renan Dal Zotto/Jose Montanaro, BRAZIL, $5,500 4. Smith/Stoklos, UNITED STATES, $3,500
Brazil - Rio de Janeiro (2/18-26/89), $50,000, No. 3 1. Smith/Stoklos, UNITED STATES, $12,000 2. Edinho/Edoardo Tinoco, BRAZIL, $6,000 3. Mike Dodd/Tim Hovland, UNITED STATES, $6,000 4. Bernard/Renan, BRAZIL, $1,750
Italy - Jesi (7/25-30/89), $40,000, , No. 4 1. Smith/Stoklos, UNITED STATES, $15,000 2. Giovanni Errichiello/Dionisio Lequaglie, ITALY, $8,500 3. Kiraly/Steve Timmons, UNITED STATES, $6,000 4. Franco Bertoli/Fabio Vullo, ITALY, $4,000
Japan - Enoshima (8/4-6/89), $50,000, , No. 5 1. Kiraly/Timmons, UNITED STATES, $15,000 2. Edmundo Mattos/Tinoco, BRAZIL, $8,500 3. Koichiro Kanno/Kazuyuki Takao, JAPAN, $6,500 4. Akihiro Iwashima/Lezaburo Mitsuhashi, JAPAN, $6,000
Brazil - Rio de Janeiro (2/13-18/90), $50,000, No. 6 1. Smith/Stoklos, UNITED STATES, $12,000 2. Dodd/Hovland, UNITED STATES, $6,000 3. Roberto Lopes/Franco Neto, BRAZIL, $5,000 4. Andrč Lima/Guilherme Marquez, BRAZIL, $3,000
France - Sete (7/27-29/90), $30,083, , No. 7 1. Andrč/Guilherme, BRAZIL, $7,550 2. John Eddo/Sean Fallowfield, UNITED STATES, $3,775 3. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $3,175 4. Jean P. Jodard/Christian Penigaud, FRANCE, $1,975
Italy - Lignano (8/1-5/90), $50,000, , No. 8 1. Hovland/Kent Steffes, UNITED STATES, $12,000 2. Eddo Fallowfield, UNITED STATES, $6,000 3. Eduardo Garrido/Roberto Moreira, BRAZIL, $5,000 4. Lequaglie/Marco Solustri, ITALY, $3,000
Japan - Enoshima (8/9-11/90), $50,000, No. 9 1. Leif Hanson/Eric Wurts, UNITED STATES, $12,000 2. Al Janc/Tim Walmer, UNITED STATES, $7,500 3. Lequaglie/Solustri, ITALY, $6,500 4. Philippe Blain/Alain Fabiani, FRANCE, $6,000
Brazil - Rio de Janeiro (2/19-23/91), $50,000, No. 10 1. Smith/Stoklos, UNITED STATES, $12,000 2. Hovland/Steffes, UNITED STATES, $6,000 3. Andrč/Guilherme, BRAZIL, $5,000 4. Dodd/Jon Stevenson, UNITED STATES, $3,000
Australia - Sydney (3/14-17/91), $50,000, No. 11 1. Smith/Stoklos, UNITED STATES, $12,000 2. Andrč/Guilherme, BRAZIL, $8,000 3. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $5,500 4. Jodard/Penigaud, FRANCE, $3,500
1. Janc/Walmer, UNITED STATES, $12,000 2. Andrč/Guilherme, BRAZIL, $9,000 3. Andy Burdin/Julien Prosser, AUSTRALIA, $8,000 4. Gianni Mascagna/Solustri, ITALY, $7,000
France - Cap d’Agde (7/25-28/91), $50,000, No. 13 1. Eddo/Hanson, UNITED STATES, $12,000 2. Andrea Ghiurghi/Lequaglie, ITALY, $8,000 3. Andrč/Guilherme, BRAZIL, $5,000 4. Jodard/Penigaud, FRANCE, $3,500
Italy - Catolica (7/29-8/4/91), $50,000, No. 14 1. Smith/Stoklos, UNITED STATES, $12,000 2. Eddo/Hanson, UNITED STATES, $6,000 3. Andrč/Guilherme, BRAZIL, $5,000 4. Mascagna/Solustri, ITALY, $3,000
Spain - Almeria (8/7-11/91), $50,000, No. 15 1. Jodard/Penigaud, FRANCE, $12,000 2. Marlos Almeida/Tulio Teixeira, BRAZIL, $8,000 3. Andrč/Guilherme, BRAZIL, $3,500 4. Garrido/Moreira, BRAZIL, $5,000
Australia - Sydney (1/15-19/92), $50,000, No. 16 1. Smith/Stoklos, UNITED STATES, $12,000 2. Andrč/Guilherme, BRAZIL, $8,000 3. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $5,500 4. Burdin/Prosser, AUSTRALIA, $3,500
Brazil - Rio de Janeiro (2/19-23/92), $100,000, No. 17 1. Smith/Stoklos, UNITED STATES, $24,000 2. Paulao Moreira/Paulo Emilio Silva, BRAZIL, $12,000 3. Garrido/Moreira, BRAZIL, $9,000 4. Anhinjo Bacil/Nilo Chavarry, BRAZIL, $7,000
Japan - Enoshima (7/28-30/92), $100,000, No. 18 1. Paulao/Paulo Emilio, BRAZIL, $30,000 2. Mark Eller/Todd Schaefer, UNITED STATES, $15,000 3. Jodard/Penigaud, FRANCE, $11,000 4. Burdin/Prosser, AUSTRALIA, $8,000
Spain - Almeria (8/12-15/92), $200,000, No. 19 1. Smith/Stoklos, UNITED STATES, $70,000 2. Garrido/Moreira, BRAZIL, $24,000 3. Andrč/Guilherme, BRAZIL, $17,000 4. Jan Kvalheim/Björn Maaseide, NORWAY, $12,000
Italy - Lignano (8/18-23/92), $94,750, No. 20 1. Paulao/Paulo Emilio, BRAZIL, $24,000 2. Garrido/Moreira, BRAZIL, $12,000 3. Scott Friederichsen/Walmer, UNITED STATES, $9,000 4. Claudino Aloizio/Jose Loiola, BRAZIL, $7,000
Brazil - Rio de Janeiro (2/9-14/93), $100,000, No. 21 1. Adam Johnson/Steffes, UNITED STATES, $24,000 2. Anhinjo/Loiola, BRAZIL, $12,000 3. Smith/Stoklos, UNITED STATES, $9,000 4. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $7,000
Japan - Enoshima (7/29-8/1/93), $98,938, No. 22 1. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $22,000 2. Garrido/Moreira, BRAZIL, $13,000 3. Troy Tanner/Dan Vrebalovich, UNITED STATES, $11,000 4. Al Janc/Craig Moothart, UNITED STATES, $9,000
1. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $22,000 2. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $13,000 3. Carlos Briceno/Jeff Williams, UNITED STATES, $11,000 4. John Child/Ed Drakich, CANADA, $9,000
Brazil - Rio de Janeiro (2/1-6/94), $200,000, No. 24 1. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $44,000 2. Briceno/Williams, UNITED STATES, $26,000 3. Paulo Emilio/Zé Marco de Melo, BRAZIL, $22,000 4. Emanuel Scheffer/Claudino, BRAZIL, $18,000
Russia - St. Petersburg Goodwill Games (7/23-28/94), $100,000, No. 25 1. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $30,000 2. Briceno/Williams, UNITED STATES, $24,000 3. Smith/Bruk Vandeweghe, UNITED STATES, $16,000 4. Burdin/Prosser, AUSTRALIA, $10,000
France - Marseille (7/28-31/94), $100,000, No. 26 1. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $22,000 2. Jodard/Penigaud, FRANCE, $13,000 3. Briceno/Williams, UNITED STATES, $11,000 4. JörgAhmann/Axel Hager, GERMANY, $9,000
Japan - Enoshima (8/4-7/94), $100,000, No. 27 1. Paulao/Roberto Lopes, BRAZIL, $22,000 2. Briceno/Williams, UNITED STATES, $13,000 3. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $11,000 4. Garrido/Moreira, BRAZIL, $9,000
Puerto Rico - Carolina (8/17-21/94), $100,000, No. 28 1. Paulao/Roberto Lopes, BRAZIL, $22,000 2. Smith/Vandeweghe, UNITED STATES, $13,000 3. Jodard/Penigaud, FRANCE, $11,000 4. Garrido/Moreira, BRAZIL, $9,000
Brazil - Fortaleza (9/1-4/94), $100,000, No. 29 1. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $22,000 2. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $13,000 3. Guilherme/Para Ferreira, BRAZIL, $11,000 4. Smith/Vandeweghe, UNITED STATES, $9,000
Brazil - Rio de Janeiro (2/16-19/95), $200,000, No. 30 1. Andre Gomes/Alemao Loss, BRAZIL, $40,000 2. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $30,000 3. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $22,000 4. Briceno/Williams, UNITED STATES, $16,000
Spain - Marbella (4/14-16/95), $100,000, No. 31 1. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $20,000 2. Alemao/Andre Gomes, BRAZIL, $15,000 3. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $11,000 4. Francisco Alvarez/Juan Rosell, CUBA, $8,000
United States - Clearwater (5/5-7/95), $100,000, No. 32 1. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $20,000 2. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $15,000 3. Vandeweghe/Williams, UNITED STATES, $11,000 4. Alemao/Andre Gomes, BRAZIL, $8,000
France - Marseille (6/22-25/95), $100,000, No. 33 1. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $20,000 2. Kvalheim/Maaseide, NORWAY,$ 15,000 3. Alemao/Andre Gomes, BRAZIL, $11,000 4. Paulao/Paulo Emilio, BRAZIL, $8,000
Germany - Berlin (6/30-7/2/95), $100,000, No. 34 1. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $20,000 2. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $15,000 3. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $11,000 4. Briceno/Williams, UNITED STATES, $8,000
United States - Hermosa (7/14-16/95), $100,000, No. 35 1. Dodd/Mike Whitmarsh, UNITED STATES, DQ 2. Friederichsen/Wurts, UNITED STATES, DQ 3. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $11,000 4. Jodard/Penigaud, FRANCE, $8,000
Korea - Pusan (7/22-26/95), $100,000, No. 36 1. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $20,000 2. Guilherme/Para, BRAZIL, $15,000 3. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $11,000 4. Carl Henkel/Smith, UNITED STATES, $8,000
Japan - Enoshima (7/29-31/95), $100,000, No. 37 1. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $20,000 2. Henkel/Smith, UNITED STATES, $15,000 3. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $11,000 4. Jodard/Penigaud, FRANCE, $8,000
Italy - Lignano (8/4-6/95), $100,000, , No. 38 1. Paulao/Paulo Emilio, BRAZIL, $20,000 2. Martin Conde/Eduardo Martinez, ARGENTINA, $15,000 3. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $11,000 4. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $8,000
Portugal - Espinho (8/11-13/95), $100,000, No. 39 1. Franco/Roberto Lopes, BRAZIL, $22,000 2. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $15,000 3. Javier Bosma/Sixto Jimenez, SPAIN, $11,000 4. Paulao/Paulo Emilio, BRAZIL, $8,000
Belgium - Ostend (8/17-19/95), $100,000, No. 40 1. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $20,000 2. Guilherme/Para, BRAZIL, $15,000 3. John Child/Mark Heese, CANADA, $11,000 4. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $8,000
France – LaBaule (8/24-26/95), $200,000, No. 41 1. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $40,000 2. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $30,000 3. Child/Heese, CANADA, $22,000 4. Henkel/Smith, UNITED STATES, $16,000
Spain - Tenerife (8/31-9/3/95), $100,000, No. 42 1. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $20,000 2. Bosma/Jimenez, SPAIN, $15,000 3. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $11,000 4. Conde/Martinez, ARGENTINA, $8,000
Brazil - Fortaleza (9/14-17/95), $100,000, No. 43 1. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $20,000 2. Alvarez/Rosell, CUBA, $15,000 3. Guilherme/Para, BRAZIL, $11,000 4. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $8,000
Indonesia - Bali (9/22-24/95), $100,000, No. 44 1. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $20,000 2. Franco/Roberto Lopes, BRAZIL, $15,000 3. Johnson/Steffes, UNITED STATES, $11,000 4. Henkel/Smith, UNITED STATES, $8,000
Puerto Rico - Carolina (11/10-12/95), $100,000, No. 45 1. Alvarez/Rosell, CUBA, $20,000 2. Eric Fonoimoana/Whitmarsh, UNITED STATES, $15,000 3. Henkel/Smith, UNITED STATES, $11,000 4. Joäo Brenha/Luis Maia, PORTUGAL, $8,000 South Africa - Cape Town (12/21-23/95), $100,000, No. 46 1. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $20,000 2. Conde/Martinez, ARGENTINA, $15,000 3. Child/Heese, CANADA, $11,000 4. Paulao/Paulo Emilio, BRAZIL, $8,000
Brazil - Rio de Janeiro (2/8-11/96), $200,000, No. 47 1. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $40,000 2. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $30,000 3. Child/Heese, CANADA, $22,000 4. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $16,000
Spain - Marbella (4/5-7/96), $150,000, No. 48 1. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $31,000 2. Roberto/Lopes/Franco, BRAZIL, $23,000 3. Conde/Martinez, ARGENTINA, $16,000 4. Child/Heese, CANADA, $12,000
Brazil - Joao Pessoa (5/9-12/96), $150,000), No. 49 1. Paulao/Paulo Emilio, BRAZIL, $31,000 2. Conde/Martinez, ARGENTINA, $23,000 3. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $16,000 4. Prosser/Lee Zahner, AUSTRALIA, $12,000
Turkey - Alanya (5/31-6/2/96), $150,000, No. 50 1. Conde/Martinez, ARGENTINA, $31,000 2. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $23,000 3. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $16,000 4. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $12,000
United States - Hermosa (6/21-23/96), $150,000, No. 51 1. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $31,000 2. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $23,000 3. Conde/Martinez, ARGENTINA, $16,000 4. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $12,000
France - Marseille (6/27-30/96), $150,000, No. 52 1. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $31,000 2. Henkel/Smith, UNITED STATES, $23,000 3. Conde/Martinez, ARGENTINA, $16,000 4. Jodard/Penigaud, FRANCE, $12,000
Germany - Berlin (7/5-7/96), $150,000, No. 53 1. Child/Heese, CANADA, $31,000 2. Guilherme/Para, BRAZIL, $23,000 3. Prosser/Zahner, AUSTRALIA, $16,000 4. Alvarez/Rosell, CUBA, $12,000
Atlanta 1996 Olympic Games (7/23-28/96), No. 54 1. Kiraly/Steffes, UNITED STATES 2. Dodd/Whitmarsh, UNITED STATES 3. Child/Heese, CANADA 4. Brenha/Maia, PORTUGAL
France - Pornichet (8/9-11/96), $150,000, No. 55 1. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $84,000 2. Guilherme/Para, BRAZIL, $66,000 3. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $48,000 4. Paulao/Paulo Emilio, BRAZIL, $36,000
Portugal - Espinho (8/16-18/96), $150,000, . No. 56 1. Dodd/Whitmarsh, UNITED STATES, $84,000 2. Child/Heese, CANADA, $66,000 3. Conde/Martinez, ARGENTINA, $48,000 4. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $36,000
Italy - Lignano (8/23-25/96), $150,000, ....... No. 57 1. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $31,000 2. Henkel/Smith, UNITED STATES, $23,000 3. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $16,000 4. Paulao/Paulo Emilio, BRAZIL, $12,000 Spain - Tenerife (9/5-8/96), $150,000, No. 58 1. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $31,000 2. Child/Heese, CANADA, $23,000 3. Alvarez/Rosell, CUBA, $16,000 4. Martin Laciga/Paul Laciga, SWITZERLAND, $12,000
Indonesia - Jakarta (10/4-6/96), $150,000, No. 59 1. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $31,000 2. Henkel/Smith, UNITED STATES, $23,000 3. Andre/Emanuel, BRAZIL, $16,000 4. Guilherme/Para, BRAZIL, $12,000
Puerto Rico - Carolina (10/18-20/96), $150,000, No. 60 1. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $31,000 2. Guilherme/Para, BRAZIL, $23,000 3. Jose Duda/Alemao, BRAZIL, $16,000 4. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $12,000
Brazil - Fortaleza (10/24-27/96), $150,000, No. 61 1. Dodd/Whitmarsh, UNITED STATES, $31,000 2. Guilherme/Para, BRAZIL, $23,000 3. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $16,000 4. Garrido/Andre, BRAZIL, $12,000
South Africa - Durban (12/13-15/96), $150,000, No. 62 1. Guilherme/Para, BRAZIL, $31,000 2. Dodd/Whitmarsh, UNITED STATES, $23,000 3. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $16,000 4. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $12,000
Brazil - Rio de Janeiro (2/20-23/97), $150,000, No. 63 1. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $30,000 2. Anjinho/Loiola, BRAZIL, $21,000 3. Jody Holden/Conrad Leinemann, CANADA, $13,000 4. Prosser/Zahner, AUSTRALIA, $10,000
Germany - Berlin (7/4-6/97), $150,000, No. 64 1. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $30,000 2. Guilherme/Para, BRAZIL, $21,000 3. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $13,000 4. Paulao/Paulo Emilio, BRAZIL, $10,000
Italy - Lignano (7/18-20/97), $150,000, No. 65 1. Conde/Martinez, ARGENTINA, $30,000 2. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $21,000 3. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $13,000 4. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $10,000
France - Marseille (7/25-27/97), $150,000, No. 66 1. Guilherme/Para, BRAZIL, $30,000 2. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $21,000 3. Prosser/Zahner, AUSTRALIA, $13,000 4. Brenha/Maia, PORTUGAL, $10,000
Austria - Klagenfurt (8/1-3/97), $150,000, No. 67 1. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $30,000 2. Ahmann/Hager, GERMANY, $21,000 3. Paulao/Paulo Emilio, BRAZIL, $13,000 4. Child/Heese, CANADA, $10,000
Portugal - Espinho (8/8-10/97), $300,000, No. 68 1. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $60,000 2. Franco/Roberto Lopes, BRAZIL, $42,000 3. Child/Heese, CANADA, $26,000 4. Conde/Martinez, ARGENTINA, $20,000
Belgium - Ostend (8/15-17/97), $150,000, No. 69 1. Emanuel/Ze/Marco, BRAZIL, $30,000 2. Conde/Martinez, ARGENTINA, $21,000 3. Paulao/Paulo Emilio, BRAZIL, $13,000 4. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $10,000
Turkey - Alanya (8/29-1/97), $150,000, No. 70 1. Paulao/Paulo Emilio, BRAZIL, $30,000 2. Guilherme/Para, BRAZIL, $21,000 3. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $13,000 4. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $10,000
Spain - Tenerife (9/4-7/97), $150,000, No. 71 1. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $30,000 2. Conde/Martinez, ARGENTINA, $21,000 3. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $13,000 4. M. Laciga/P. Laciga, SWITZERLAND, $10,000
United States - Los Angeles World Championships (9/10-13/97), $300,000, No. 72 1. Guilherme/Para, BRAZIL, $60,000 2. Canyon Ceman/Mike Whitmarsh, USA, $42,000 3. Paulao/Paulo Emilio, BRAZIL, $23,000 Dain Blanton/Steffes, UNITED STATES, $23,000
Brazil - Fortaleza (12/4-7/97), $150,000, No. 73 1. Emanuel/Zé Marco, BRAZIL, $30,000 2. Garrido/Guilherme, BRAZIL, $21,000 3. Conde/Martinez, ARGENTINA, $13,000 4. Henkel/Smith, UNITED STATES, $10,000
Argentina - Mar del Plata (1/16-18/98), $170,000, No. 74 1. M. Laciga/P. Laciga, SWITZERLAND, $32,000 2. Paulao/Paulo, BRAZIL, $23,000 3. Emanuel/Loiola, BRAZIL, $15,000 4. Guilherme/Para, BRAZIL, $12,000
Brazil - Rio de Janeiro (2/12-15/98), $170,000, No. 75 1. Ricardo/Ze'Marco, BRAZIL, $32,000 2. Emanuel/Loiola, BRAZIL, $23,000 3. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $15,000 4. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $12,000
Canada - Toronto (6/19-21/98), $170,000, No. 76 1. Conde/Martinez, ARGENTINA, $32,000 2. Emanuel/Loiola, BRAZIL, $23,000 3. Bosma/Diez, SPAIN, $15,000 4. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $ 12,000
Germany - Berlin (7/3-5/98), $170,000, No. 77 1. Vegard Hoidalen/Jorre Kjemperud, NORWAY, $32.000 2. Guilherme/Para, BRAZIL, $23,000 3. Ricardo Santos/Ze'Marco, BRAZIL, $15,000 4. Premysl Kubala/Michal Palinek, CZECH REP., $12,000
Italy - Lignano (7/17-19/98), $170,000, No. 78 1. Guilherme/Para, BRAZIL, $32,000 2. M. Laciga/P. Laciga, SWITZERLAND, $23,000 3. Emanuel/Loiola, BRAZIL, $15,000 4. Bosma/Diez, SPAIN, $12,000
United States - New York Goodwill Games (7/22-26/98), $100,000, No. 79 1. Guilherme/Para, BRAZIL, $30,000 2. Kiraly/Johnson, USA, $20,000 3. Conde/Martinez, ARGENTINA, $15,000 4. Prosser/Zahner, AUSTRALIA, $11,000
France - Marseille (7/24-26), $170,000, No. 80 1. Ricardo/Ze'Marco, BRAZIL, $32,000 2. Ahmann/Hager, GERMANY, $23,000 3. Boullianne/Clark, USA, $15,000 4. Paulao/Paulo Emilio, BRAZIL, $12,000
|
Austria - Klagenfurt (7/31-8/2/98), $170,000, No. 81 1. Emanuel/Loiola, BRAZIL, $32,000 2. Blanton/Fonoimoana, UNITED STATES, $23,000 3. Kvalheim/Maaseide, NORWAY, $15,000 4. Paulao/Paulo Emilio, BRAZIL, 12,000
Portugal - Espinho (8/7-9/98), $200,000, No. 82 1. Emanuel/Loiola, BRAZIL, $37,000 2. Steffes/Whitmarsh, UNITED STATES, $27,200 3. Guilherme/Para, BRAZIL, $18,000 4. M. Laciga/P. Laciga, SWITZERLAND, $14,600
Belgium - Ostend (8/14-16/98), $170,000, No. 83 1. Brenha/Maia, PORTUGAL, $32,000 2. Ricardo/Ze'Marco, BRAZIL, $23,000 3. Child/Heese, CANADA, $15,000 4. Boullianne/Clark, USA, $12,000
Russia - Moscow (8/21-23/98), $170,000, No. 84 1. Guilherme/Para, BRAZIL, $32,000 2. Conde/Martinez, ARGENTINA, $23,000 3. Ahmann/Hager, GERMANY, $15,000 4. M. Laciga/P. Laciga, SWITZERLAND, $12,000
Spain - Tenerife (9/3-6/98), $170,000, No. 85 1. Emanuel/Loiola, BRAZIL, $32,000 2. Kiraly/Whitmarsh, UNITED STATES, $23,000 3. Boullianne/Clark, UNITED STATES, $15,000 4. Conde/Martinez, ARGENTINA, $12,000
Turkey - Alanya (9/11-13/98), $170,000, No. 86 1. Emanuel/Loiola, BRAZIL, $32,000 2. Child/Heese, CANADA, $23,000 3. Guilherme/Para, BRAZIL, $15,000 4. Ricardo/Ze'Marco, BRAZIL, $12,000
Brazil - Vitoria (12/3-6/98), $170,000, No. 87 1. Guilherme/Para, BRAZIL, $32,000 2. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $23,000 3. Mariano Baracetti/Jose Salema, ARGENTINA, $15,000 4. M. Laciga/P. Laciga, SWITZERLAND, $12,000
Argentina - Mar del Plata (1/15-17/99), $170,000, No. 88 1. Emanuel/Loiola, BRAZIL, $30,000 2. Conde/Martinez, ARGENTINA, $20,000 3. Guilherme/Para, BRAZIL, $15,000 4. Ricardo/Zé Marco, BRAZIL, $11,000
Mexico - Acapulco (4/9-11/99), $170,000, No. 89 1. Boullianne/Clark, UNITED STATES, $30,000 2. Guilherme/Para, BRAZIL, $20,000 3. Ricardo/Zé Marco, BRAZIL, $15,000 4. M. Laciga/P. Laciga, SWITZERLAND, $12,000
Canada - Toronto (6/18-20/99), $170,000, No. 90 1. Ricardo/Zé Marco, BRAZIL, $30,000 2. Emanuel/Loiola, BRAZIL, $20,000 3. Rob Heidger/Kevin Wong, UNITED STATES, $15,000 4. Kiraly/Johnson, UNITED STATES, $11,000
Russia - Moscow (6/25-27/99), $170,000, No. 91 1. Brenha/Maia, PORTUGAL, $30,000 2. Ricardo/Zé Marco, BRAZIL, $20,000 3. Emanuel/Loiola, BRAZIL, $15,000
4.
Conde/Martinez, ARGENTINA, $11,000 1. Ricardo/Zé Marco, BRAZIL, $30,000 2. M. Laciga/P. Laciga, SWITZERLAND, $20,000 3. Bosma/Diez, SPAIN, $15,000 4. Child/Heese. CANADA, $11,000
Norway - Stavanger (7/9-11/99), $170,000, No. 93 1. Emanuel/Loiola, BRAZIL, $30,000 2. Guilherme/Para, BRAZIL, $20,000 3. Ricardo/Zé Marco, BRAZIL, $15,000 4. M. Laciga/P. Laciga, SWITZERLAND, $11,000
Italy - Lignano Sabbiadoro (7/16-18/99), $170,000, No. 94 1. Emanuel/Loiola, BRAZIL, $30,000 2. Guilherme/Para, BRAZIL, $20,000 3. Conde/Martinez, ARGENTINA, $15,000 4. R. Heidger/Wong, UNITED STATES, $11,000
France - Marseille World Championships (7/22-25/99), $300,000, No. 95 1. Emanuel/Loiola, BRAZIL, $60,000 2. M. Laciga/P. Laciga, SWITZERLAND, $39,000 3. Guilherme/Para, BRAZIL, $24,000 4. Bosma/Diez, SPAIN, $18,000
Austria - Klagenfurt (7/30-8/1/99), $170,000, No. 96 1. Emanuel/Loiola, BRAZIL, $30,000 2. Ricardo/Zé Marco, BRAZIL, $20,000 3. Guilherme/Para, BRAZIL, $15,000 4. Blanton/Fonoimoana, UNITED STATES, $11,000
Portugal - Espinho (8/6-8/99), $170,000, No. 97 1. Emanuel/Loiola, BRAZIL, $30,000 2. Guilherme/Para, BRAZIL, $20,000 3. Ricardo/Zé Marco, BRAZIL, $15,000 4. Conde/Martinez/Conde, ARGENTINA, $11,000
Belgium - Ostend (8/13-15/99), $170,000, No. 98 1. Emanuel/Loiola, BRAZIL, $30,000 2. Ricardo/Zé Marco, BRAZIL, $20,000 3. Prosser/Zahner, AUSTRALIA, $15,000 4. Blanton/Fonoimoana, UNITED STATES, $11,000
Spain - Canary Islands (8/20-22/99), $170,000, No. 99 1. Ricardo/Zé Marco, BRAZIL, $30,000 2. Guilherme/Para, BRAZIL, $20,000 3. Giovane Gavio/Tande Ramos, BRAZIL, $15,000 4. M. Laciga/P. Laciga, SWITZERLAND, $11,000
Brazil - Vitoria (12/2-5/99), $170,000, No. 100 1. Ricardo/Zé Marco, BRAZIL, $30,000 2. Emanuel/Loiola, BRAZIL, $20,000 3. Roberto Lopes/Franco, BRAZIL, $15,000 4. Brenha/Maia, PORTUGAL, $11,000
Argentina - Mar del Plata (1/12-16/00), $150,000, No. 101 1. Baracetti/Salema, ARGENTINA, $26,000 2. Ricardo/Zé Marco, BRAZIL, $18,000 3. Prosser/Zahner, AUSTRALIA, $14,000 4. Franco/Roberto Lopes, BRAZIL, $10,000
